Rugby für Kinder (Schulen)
Finden Sie alle News, Daten, und Informationen auf der CTE Website.
U16 & U18 Championship / Championnat / Meisterschaft 2017-2018
FSR U18 (Season 2017-18)
name | P | B | P | W | D | L | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ERL U18 | 31 | 7 | 8 | 6 | 0 | 2 |
2. | Northern Lions U18 | 29 | 5 | 8 | 6 | 0 | 2 |
3. | Nyon U18 | 26 | 6 | 8 | 5 | 0 | 3 |
4. | 3 Lacs | 10 | 2 | 8 | 2 | 0 | 6 |
5. | Entente Genève U18 | 5 | 1 | 8 | 1 | 0 | 7 |
FSR U16 - Cup (Season 2017-18)
name | P | B | P | W | D | L | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ERL U16 | 35 | 7 | 8 | 7 | 0 | 1 |
2. | Northern Lions U16 | 30 | 7 | 8 | 6 | 0 | 2 |
3. | Entente des Alpes U16 | 25 | 5 | 8 | 5 | 0 | 3 |
4. | Nyon U16 | 9 | 5 | 8 | 1 | 0 | 7 |
5. | 3 Lacs | 6 | 2 | 8 | 1 | 0 | 7 |
FSR U16 - Trophy (Season 2017-18)
name | P | B | P | W | D | L | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Entente Genève U16 | 16 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 |
2. | Morges U16 | 8 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 |
3. | Basel / Bern U16 | 7 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 |
FSR U16 - Léman (Season 2017-18)
name | P | B | P | W | D | L | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ERL U16 | 25 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 |
2. | Entente Genève U16 | 15 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 |
3. | Entente des Alpes U16 | 13 | 5 | 5 | 2 | 0 | 3 |
4. | Nyon U16 | 12 | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 |
5. | Morges U16 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 5 |
FSR U16 - Central (Season 2017-18)
name | P | B | P | W | D | L | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zürich U16 | 25 | 5 | 6 | 5 | 0 | 1 |
2. | 3 Lacs | 19 | 3 | 6 | 4 | 0 | 2 |
3. | Basel / Bern U16 | 10 | 2 | 6 | 2 | 0 | 4 |
4. | Zug U16 | 2 | 1 | 6 | 1 | 0 | 5 |
Directive / Weisung
The U16 & U18 Championships follow the rules & regulations given in the relevant Directive below.
Les Championnats U16 et U18 suivent les règles et règlements selon les Directives pertinentes ci-dessous.
Die U16 und U18 Meisterschaften befolgen die Regeln und Reglemente in der entsprechenden untenstehenden Weisung.
DEUTSCH
FRANCAIS