| Equipe | Points | Bonus | J | G | N | P | Cartons | Pour | Contre | Ecarts | Essais + | Essais - | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | St. Lausanne II | 45 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 482 | 24 | - | 81 | 2 |
| 2 | RC Genève II | 35 | 7 | 9 | 7 | 0 | 2 | 1 | 334 | 100 | - | 58 | 15 |
| 3 | RC Nyon II | 29 | 5 | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 | 281 | 72 | - | 46 | 12 |
| 4 | Hermance RRC II | 23 | 3 | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 | 200 | 245 | - | 32 | 41 |
| 5 | RC Yverdon II | 14 | 2 | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 | 140 | 182 | - | 20 | 32 |
| 6 | RC CMSG II | 12 | 4 | 9 | 2 | 0 | 7 | 0 | 96 | 325 | - | 17 | 49 |
| 7 | RC Haute-Broye | 10 | 2 | 9 | 2 | 0 | 7 | 0 | 106 | 319 | - | 13 | 53 |
| 8 | ARYA Alpine Rugby | 5 | 2 | 9 | 1 | 0 | 8 | 0 | 67 | 439 | - | 7 | 70 |
Meilleure attaque St. Lausanne II 482 - Meilleure défense St. Lausanne II 24
Le classement des équipes s'établit dans l'ordre suivant :
v2.0 © 1972-2010 Fédération Suisse de Rugby. Tous droits réservés. Le site suisserugby.com et ses dérivés sont sous protection juridique.
L'Association Européenne de Rugby, FIRA-AER est le relais de l'actualité et des résultats officiels du Rugby en Europe.
L'International Rugby Board, IRB est le relais de l'actualité et des résultats officiels du Rugby dans le monde.