Saison 2009/2010 : Résultats et classements

Tous les résultats de Ligue A

Date et heure P / R / E Hôte Score Visiteur P / R / E
Dim 07.03, 15.00 Hrs 5 / 0 / 6 RC Nyon 37   18 GC Zürich 0 / 0 / 2 Détail du match
Sam 14.11, 15.00 Hrs 1 / 0 / 3 Stade Lausanne 19   21 Hermance RRC 4 / 0 / 3 Détail du match
Sam 14.11, 14.00 Hrs 4 / 0 / 2 RC Genève 17   3 RC CMSG 0 / 1 / 0 Détail du match
Dim 08.11, 14.00 Hrs 2 / 0 / 2 GC Zürich 12   12 RC Genève 2 / 0 / 2 Détail du match
Sam 07.11, 15.00 Hrs 0 / 0 / 0 RC CMSG 3   17 Stade Lausanne 4 / 0 / 2 Détail du match
Sam 07.11, 15.00 Hrs 5 / 0 / 8 RC Yverdon 51   22 RC Bern 0 / 1 / 3 Détail du match
Sam 07.11, 15.00 Hrs 4 / 0 / 3 Hermance RRC 22   11 RC Nyon 0 / 0 / 1 Détail du match
Sam 31.10, 15.30 Hrs 1 / 0 / 2 RC Bern 13   16 GC Zürich 4 / 0 / 1 Détail du match
Sam 31.10, 14.00 Hrs 4 / 0 / 2 Hermance RRC 15   8 RC Genève 1 / 0 / 1 Détail du match
Sam 17.10, 15.00 Hrs 0 / 0 / 2 RC Yverdon 10   43 GC Zürich 5 / 0 / 6 Détail du match

Classement général des équipes au 10 Mars 2010

Equipe Points Bonus J G N P Cartons Pour Contre Ecarts Essais + Essais -
1 Stade Lausanne 37 5 9 8 0 1 0 236 65 - 30 6
2 Hermance RRC 34 2 9 8 0 1 0 230 101 - 35 13
3 RC Genève 25 3 9 5 1 3 0 131 112 - 16 13
4 RC Yverdon 18 2 8 4 0 4 1 138 177 - 19 23
5 GC Zürich 16 2 9 3 1 5 0 128 197 - 16 31
6 RC Nyon 12 4 8 2 0 6 0 106 149 - 14 19
7 RC CMSG 11 3 9 2 0 7 2 116 145 - 15 13
8 RC Bern 10 2 9 2 0 7 1 138 277 - 13 40

Meilleure attaque Stade Lausanne 236 - Meilleure défense Stade Lausanne 65

Le classement des équipes s'établit dans l'ordre suivant :

  • Plus grand nombre de points
  • En cas d'égalité de points, plus petit nombre de cartons rouges
  • En cas d'égalité, plus grand écart de score à la confrontation directe
  • En cas d'égalité de points, cartons et écart, plus grand nombre d'essais
  • En cas d'égalité absolue à la fin du championnat, tirage au sort