Un valeur fondamentale
La discipline
Maximiser la sécurité et le Fair-play
La discipline est l'une des valeurs fondamentales du rugby
Garantir un jeu sûr et équitable.
Les caractéristiques intensément physiques du jeu signifient qu'il y a des limites fermes dans lesquelles les joueurs doivent opérer pour garantir que le jeu est aussi sûr et équitable que possible.
- Tous les joueuses/joueurs sur le terrain doivent jouer dans le respect des lois du jeu et les fautes contraires à la Loi 9 de World Rugby (Foul Play) sont sanctionnées par les officiels de match sur le terrain.
- Pour les fautes plus graves, les joueuses/joueurs peuvent être tenus d'assister à une audience disciplinaire conformément aux règles de World Rugby Regulation 17.
- Toute personne impliquée dans le rugby est également tenue d'adhérer aux valeurs et aux règlements de World Rugby, et les infractions aux règlements de World Rugby peuvent également donner lieu à une audition devant une Panel judiciaire de World Rugby.
Cette vidéo de World Rugby explique le fonctionnement de la procédure disciplinaire.
Frais généraux pour les cartons jaunes et rouges
Carton | Coûts |
Carton rouge | CHF 300.- |
Carton jaune | CHF 50.- |
Note supplémentaire :
- 2 cartons jaunes dans le même match équivalent à un carton rouge ET à une suspension pour deux maches
- 3 cartons jaunes dans la même saison équivalent à un carton rouge ET à un match de suspension
Consulte les détails sur les coûts encourus pour chaque type d'infraction - disponible en français & allemand.
Cartons rouges et suspensions
Les informations relatives aux cartons rouges et jaunes ainsi qu'aux suspensions judiciaires seront mises à jour chaque semaine sur cette page.
Cartons rouges
(Actualisé 24.05.2022)
Licence # | Joueur/Joueuse | Club | Match | Date |
192529 | Doswald Ian Alvaro | Zug | 4 matchs | jusqu'au 30.06.2022 |
232392 | Bornancini Valentino | Yverdon | 4 matchs | jusqu'au 31.07.2022 |
150543 | Liechti Yannick | GC Zurich | 2 matchs | |
174399 | Girardot Romain | Genève | 2 matchs | jusqu'au 03.06.2022 |
641372 | Gay Balthazar | ERL | 2 matchs | jusqu'au 30.06.2022 |
1172822 | Pandeles Brice | LUC | 2 matchs | jusqu'au 30.06.2022 |
169448 | Threstan Michael | Hermance | 6 matchs | |
178301 | Testas Jeremy | Nyon |
2ème carton jaune
(Actualisé 24.05.2022)
Licence # | Joueur/Joueuse | Club |
454817 | Thomas Jiminez | RC Neuchatel |
1062707 | Luca Martinengo | Zug |
1057952 | Laisenia Nalkarua | Winterthur |
1055846 | Timothée Robert | Jura |
1050998 | Hatchman Jack | Winterthur |
865434 | Labiny dit la Viny Tom | Genéve |
156782 | Panchaud Guillaume | Avusy |
232387 | Reksulak Patryk | Yverdon |
160119 | Vuillet Thibaut | Hermance |
169448 | Threstan Michael | Hermance |
173428 | Barrau Julien | Genève |
153975 | Weill Julien | LUC |
1061318 | Petitjean Michel | Ticino |
174222 | Mollier Luc | Genève |
191317 | Hias Benoit | Nyon |
144982 | Koeferli Andri | GC Zurich |
427811 | Meyer Julien | Hermance |
157733 | Diverd Luca | Avusy |
153346 | Ducros Vincent | Morges |
145645 | Nagy Roland | Winterthur |
1115073 | Tilley Sam | GC Zurich |
492866 | Sirina Edward | Nyon |
190231 | Missue Johnny | Stade Lausanne |
152393 | Bothouri Hédi | LUC |
1172822 | Pandeles Brice | LUC |
1163101 | Soussi Anis | Yverdon |
173166 | Moussion Edouard | Genève |
Suspensions judiciaires
Licence # | Joueur/Joueuse | Club | Match | Date |
190198 | Collis Fletcher | Stade Lausanne | Suspendu indéfiniment jusqu'à nouvel ordre |