Ein Grundwert im Rugby
Disziplin
Für ein sicheres und faires Spiel
Disziplin ist einer der Grundwerte des Rugby
Gewährleistung eines sicheren und fairen Spiels.
Da das Spiel sehr körperlich ist, gibt es feste Regeln, innerhalb derer sich die Spieler*innen bewegen müssen, um das Spiel so sicher und fair wie möglich zu gestalten.
- Alle Spieler*innen auf dem Feld müssen sich an die Spielregeln halten, und Foulspiel, das gegen die World Rugby Law 9 (Foulspiel) verstösst, wird von den Spieloffiziellen auf dem Feld bestraft.
- Bei schwerwiegenderen Fouls kann von den Spielern ein Dispilinarverfahren verlangt werden, in Übereinstimmung mit World Rugby Regulation 17.
- Alle die mit Rugby zu tun haben, müssen sich auch an die Werte und Regeln von World Rugby halten, und Verstösse gegen die Regeln von World Rugby können auch zu einem Verfahren vor einem World Rugby Judicial Panel führen.
Dieses Video von World Rugby erklärt, wie das Disziplinarverfahren funktioniert.
Allgemeine Kosten für gelbe & rote Karten
Karte | Kosten |
Rote Karte | CHF 300.- |
Gelbe Karte | CHF 50.- |
Zusätzlicher Hinweis:
- 2 gelbe Karten im selben Spiel entsprechen einer roten Karte UND einer Sperre für zwei Matches
- 3 gelbe Karten in der gleichen Saison entsprechen einer roten Karte UND einer Sperre für ein Match
Sehe dir die Details zu den anfallenden Kosten für jede Art von Verstössen an - verfügbar in Französisch & Deutsch.
Rote Karten & Suspendierungen
Informationen über rote und gelbe Karten sowie gerichtliche Suspendierungen werden wöchentlich auf dieser Seite aktualisiert.
Rote Karten
(Stand: 24.05.2022)
Lizenz # | Spieler*in | Club | Match | Datum |
192529 | Doswald Ian Alvaro | Zug | 4 Spiele | bis 30.06.2022 |
232392 | Bornancini Valentino | Yverdon | 4 Spiele | bis 31.07.2022 |
150543 | Liechti Yannick | GC Zürich | 2 Spiele | |
174399 | Girardot Romain | Genève | 2 Spiele | bis 03.06.2022 |
641372 | Gay Balthazar | ERL | 2 Spiele | bis 30.06.2022 |
1172822 | Pandeles Brice | LUC | 2 Spiele | bis 30.06.2022 |
169448 | Threstan Michael | Hermance | 6 Spiele | |
178301 | Testas Jeremy | Nyon |
2. Gelbe Karte
(Stand: 24.05.2022)
Lizenz # | Spieler*in | Club |
454817 | Thomas Jiminez | RC Neuchatel |
1062707 | Luca Martinengo | Zug |
1057952 | Laisenia Nalkarua | Winterthur |
1055846 | Timothée Robert | Jura |
1050998 | Hatchman Jack | Winterthur |
865434 | Labiny dit la Viny Tom | Genève |
156782 | Panchaud Guillaume | Avusy |
232387 | Reksulak Patryk | Yverdon |
160119 | Vuillet Thibaut | Hermance |
169448 | Threstan Michael | Hermance |
173428 | Barrau Julien | Genève |
153975 | Weill Julien | LUC |
1061318 | Petitjean Michel | Ticino |
174222 | Mollier Luc | Genève |
191317 | Hias Benoit | Nyon |
144982 | Koeferli Andri | GC Zurich |
427811 | Meyer Julien | Hermance |
157733 | Diverd Luca | Avusy |
153346 | Ducros Vincent | Morges |
145645 | Nagy Roland | Winterthur |
1115073 | Tilley Sam | GC Zurich |
492866 | Sirina Edward | Nyon |
190231 | Missue Johnny | Stade Lausanne |
152393 | Bothouri Hédi | LUC |
1172822 | Pandeles Brice | LUC |
1163101 | Soussi Anis | Yverdon |
173166 | Moussion Edouard | Genève |
Gerichtliche Suspendierungen
Lizenz # | Spieler*in | Club | Match | Datum |
190198 | Collis Fletcher | Stade Lausanne | Bis auf Weiteres auf unbestimmte Zeit suspendiert |