Ein Grundwert im Rugby
Disziplin
Für ein sicheres und faires Spiel
Disziplin ist einer der Grundwerte des Rugby
Gewährleistung eines sicheren und fairen Spiels.
Da das Spiel sehr körperlich ist, gibt es feste Regeln, innerhalb derer sich die Spieler*innen bewegen müssen, um das Spiel so sicher und fair wie möglich zu gestalten.
- Alle Spieler*innen auf dem Feld müssen sich an die Spielregeln halten, und Foulspiel, das gegen die World Rugby Law 9 (Foulspiel) verstösst, wird von den Spieloffiziellen auf dem Feld bestraft.
- Bei schwerwiegenderen Fouls kann von den Spielern ein Dispilinarverfahren verlangt werden, in Übereinstimmung mit World Rugby Regulation 17.
- Alle die mit Rugby zu tun haben, müssen sich auch an die Werte und Regeln von World Rugby halten, und Verstösse gegen die Regeln von World Rugby können auch zu einem Verfahren vor einem World Rugby Judicial Panel führen.
Dieses Video von World Rugby erklärt, wie das Disziplinarverfahren funktioniert.
Allgemeine Kosten für gelbe & rote Karten
Karte | Kosten |
Rote Karte | CHF 300.- |
Gelbe Karte | CHF 50.- |
Zusätzlicher Hinweis:
- 2 gelbe Karten im selben Spiel entsprechen einer roten Karte UND einer Sperre für zwei Matches
- 3 gelbe Karten in der gleichen Saison führen automatisch zu einer Sperre von 1 Spiel
Sehe dir die Details zu den anfallenden Kosten für jede Art von Verstössen an - verfügbar in Französisch & Deutsch.
Information on red and yellow cards as well as judical suspensions will be updated weekly on this page
Red Cards
(as of 15.05.2025)
Licence # | Player | Club | Match | Date |
1230523 | Robin Bourgeois | Yverdon | 5 | Until 31.07.2025 |
1346940 | Aymen Boughanmi | Stade Lausanne | 4 | 2025-26 |
1226839 | Hugo Morlet | LUC | 2 | 2025-26 |
178259 | Bruno Colombo | La Chaux de Fonds | 5* | 2025-26 |
1084363 | Andrea Lastoria | Thun | 5* | 2025-26 |
199330 | Jonas Gaser | Schaffhausen | 2 | 2025-26 |
173541 | Guillaume Roux | Geneve PLO | 2 | 2025-26 |
1059900 | Nicolas Bailly-Bechet | Morges | 3 | 2025-26 |
1522804 | Michael Talaepa | Zug | 1 | Until 31.07.2025 |
2nd Yellow Card
(as of 15.05.2025)
Licence # | Player | Club |
1510811 | Johnathan Salles | Stade Lausanne |
1245371 | Lily Fau | Switzers |
153257 | Thibaud Perret | Avusy |
1361548 | Arthur Schambacher | Genève PLO |
1120206 | Michael O'Mahony | Genève PLO |
1219274 | Joseph Duplessis | Genève PLO |
1103403 | Benjamin Beretz | LUC |
939928 | Thomas Mc Carthy | GC Zurich |
1452491 | Edouard Bahloul | Nyon |
1505776 | Simon Bonvin | Nyon |
1446247 | Benjamin Dietsche | Luzern |
145606 | Iris Schwarzentruber | Luzern |
1452473 | Thomas Berset | Monthey |
164231 | Maxime Keller | GPLO |
1467085 | Felix VrIj | GPLO |
155661 | Mikael Giat | Hermance |
1491496 | Camille Gallegher | Hermance |
185131 | Thomas Bonneric | Neuchatel |
1500106 | Antonio Mesquita dos Santos | Thun |
1059900 | Nicolas Bailly- Bechet | Morgess |
1522804 | Michael Talaepa | Zug |
1543467 | Aymen Obay | GPLO |
191320 | Benjamín Usson | GPLO |
1220090 | Ian Molloy | GC Zurich |
184827 | Patrick Tickle | Stade Lausanne |
173724 | Jean- Baptiste Paquette | Genève PLO |
176004 | Cyril Lin | Nyon |
745479 | David Stoffel | Bern |
180577 | Alexis Maire | Chaux de Fonds |
1506099 | Julie Baleynnaud | CERN |
152123 | Alexandre Grillon | Yverdon |
184867 | Matheo Delanis | Stade Lausanne |
1374629 | Armand Picard | LUC |
1494957 | Tornike Sordia | Hermance |
1219076 | Brian Bischofberger | Hermance |
1257168 | George Eastwell | Bern |
204178 | Jens Stuker | Bern |
192529 | Ian Doswald | Zug |
143827 | Mathilde Wiler | Luzern |
1178263 | Idriss Mougin | EHL |
1235257 | Paul Smith | Genève PLO |
174292 | Quentin Wagner | Genève PLO |
1119043 | Simon Deslandres | Avusy |
1346940 | Aymen Boughanmi | Stade Lausanne |
1374459 | Ysaline Evrard | CERN |
966873 | Arnaud Gaillard | Avusy |
258793 | Brice Potterat | Yverdon |
1507797 | Shadi El Sibai | Stade Lausanne |
1449952 | Safi Talha | Genève PLO |
1502229 | Surya Meylan | Nyon |
457451 | Marcus Fialkowski | Basel |
1495734 | Mohamed Meddeb | CERN |
1192856 | Jules Yee | Hermance |
1078895 | Mathieu Rocher | Nyon |
181980 | David Erard | Chaux de fonds |
1114077 | Matteo Turani | St Gallen |
Judicial Suspension
(as of 15.05.2025)
Licence # | Player | Club | Duration |
155494 | François Gosparini-Lebert | RC Avusy | Lifetime |
1544192 | Mickael Medus | RC Avusy | 7 matches |
186074 | Philip Andrew Clarke | Monthey | 4 matches |
191611 | Jean François Besnard | ERL | 4 matches |
Concussion Protocol
(as of 23.04.2025)
License # | Player | Club | Match | Date |